| 序號(hào) | 名稱 | 釜內(nèi) |
| 1 | 公稱容積(L) | 0.2/0.5 |
| 2 | 全容積(L) | / |
| 3 | 設(shè)計(jì)壓力(MPa) | 3 |
| 4 | 使用壓力(MPa) | 2.5 |
| 5 | 設(shè)計(jì)溫度(℃) | 200 |
| 6 | 使用溫度(℃) | 180 |
| 7 | 材質(zhì) | S30408+PPL內(nèi)襯 |
| 8 | 攪拌方式 | / |
| 9 | 攪拌轉(zhuǎn)速 | 0~80 |
| 10 | 電機(jī)功率(W) | 750 |
| 11 | 加熱方式 | 均相反應(yīng)器 |
| 12 | 加熱功率(KW) | 2.1 |
實(shí)驗(yàn)室反應(yīng)釜 均相反應(yīng)器 水熱反應(yīng)釜 水熱釜 壓力容彈 定制反應(yīng)釜 小型反應(yīng)器


















采購(gòu)中心
