| 序號 | 名稱 | 釜內(nèi) |
| 1 | 公稱容積(L) | 0.25/0.1 |
| 2 | 全容積(L) | / |
| 3 | 設(shè)計(jì)壓力(MPa) | 3 |
| 4 | 使用壓力(MPa) | 2.5 |
| 5 | 設(shè)計(jì)溫度(℃) | 180 |
| 6 | 使用溫度(℃) | 160 |
| 7 | 材質(zhì) | S30408+F4L內(nèi)襯 |
| 8 | 攪拌方式 | / |
| 9 | 攪拌轉(zhuǎn)速 | 0~60 |
| 10 | 電機(jī)功率(W) | 350 |
| 11 | 加熱方式 | 均相反應(yīng)器 |
| 12 | 加熱功率(KW) | 2.1 |
壓力溶彈,水熱合成反應(yīng)釜,均相反應(yīng)器,水熱反應(yīng)釜,消解罐


















采購中心
