N-1200BD-OSB1200 -設(shè)計(jì)符合人體工程學(xué),操作更輕松、使用更安全
★-轉(zhuǎn)速范圍5 ~ 310 rpm,轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示
★-馬達(dá)升降行程100mm,手動(dòng)輔助延長行程130mm
★-機(jī)頭可180°旋轉(zhuǎn),水浴鍋可左右放置
-直立式雙重蛇形冷凝管,冷凝面積達(dá)到0.15 m²
-鋁合金輕量化機(jī)身,便于實(shí)驗(yàn)室移動(dòng)
-SUS304+特氟龍水·油浴鍋,PID溫度控制和微電腦防干燒
系統(tǒng),特氟龍涂層便于清洗,容量約4.5L,適用1~2L試料瓶
★-電機(jī)超負(fù)荷停止轉(zhuǎn)動(dòng),升降主體將自動(dòng)抬升至點(diǎn)
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 5~310rpm 數(shù)字顯示 |
| 蒸發(fā)能力 | Max.25mL/min |
| 可達(dá)真空度 | 399.9Pa(3mmHg)以下 |
| 溫度調(diào)節(jié)范圍 | 室溫+5~180℃ |
| 溫度調(diào)節(jié)精度 | 水±1℃ 油±2℃ |
| 溫度控制 | 微電腦PID控制 |
| 溫度設(shè)定·顯示 | 按鍵輸入設(shè)定·數(shù)字顯示 |
| 安全機(jī)能 | 熔斷器、微電腦防空燒電路、電機(jī)超負(fù)荷自動(dòng)抬升系統(tǒng) |
| 主機(jī)電機(jī)功率 | 步進(jìn)電機(jī) |
| 水浴鍋功率 | 1.30KW |
| 冷凝器 | 直立式雙重蛇形冷凝管,冷凝面積0.15 m² |
| 旋轉(zhuǎn)連接軸 | 短型旋轉(zhuǎn)玻璃軸 標(biāo)準(zhǔn)磨口29/38 內(nèi)徑16mm×長162mm |
| 試料瓶 | 梨形燒瓶1L TS29/38 標(biāo)配 |
| 回收瓶 | 球形燒瓶 1L S35 標(biāo)配 |
| 真空密封墊 | 特氟龍·特氟龍和氟化橡膠雙重密封墊 |
| 升降行程 | 電動(dòng)升降100mm+手動(dòng)輔助延長130mm |
| 使用環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃ |
| 輸入電源 | AC220V 50HZ |
| 浴鍋尺寸·材質(zhì) | 直徑220mm×深120mm SUS304+特氟龍涂層 約4.5L |
| 外部尺寸·重量 | 500W×380D×720H(950)mm / 17kg |


















采購中心
