聯(lián)系電話
- 聯(lián)系人:
- 汪先生
- 電話:
- 13564167519
- 手機:
- 13564167519
- 傳真:
- 86-021-57172298
- 地址:
- 上海奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)燎欽公路348號
- 個性化:
- www.qywxygl.com
掃一掃訪問手機商鋪
微信掃碼進入微名片
| 安裝方式 | 法蘭連接 | 材質(zhì) | 不銹鋼材質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 操作方式 | 間歇操作 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
| 產(chǎn)品大小 | 中型 | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
| 過濾器類型 | 板框式,筒式,真空,盤式,管式,袋式,其他 | 過濾推動力的方式 | 加壓過濾器 |
| 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 | 水處理機類別 | 前置過濾 |
| 性能 | 防火,耐酸,耐堿,耐高溫,耐低溫,精密過濾,高效過濾,防油,防水,防靜電,其他 | 懸浮液過濾方式 | 濾渣層過濾 |
| 用途 | 油污雜質(zhì),油水分離,油除雜質(zhì),藥液過濾,水過濾 | 自動化程度 | 手動 |
| 精度 | 0.5um |
規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
型號 | 桶直徑 | 桶高度 | 進出口 | 過濾面積m2 | 流量(T/H) | 濾袋數(shù)量 |
BFQY450-2 | φ450 | 1350 | DN50 | 1m2 | 60 | 2 |
BFQY500-3 | φ500 | 1550 | DN100 | 1.5m2 | 90 | 3 |
BFQY550-4 | φ550 | 1575 | DN100 | 2m2 | 120 | 4 |
BFQY600-4 | φ600 | 1600 | DN125 | 2m2 | 120 | 4 |
BFQY600-5 | φ600 | 1950 | DN150 | 2.5m2 | 150 | 5 |
BFQY650-5 | φ650 | 1650 | DN150 | 2.5m2 | 150 | 5 |
BFQY650-6 | φ650 | 2000 | DN150 | 3m2 | 180 | 6 |
BFQY750-7 | φ750 | 1725 | DN150 | 3.5m2 | 210 | 7 |
BFQY750-8 | φ750 | 2075 | DN200 | 4m2 | 240 | 8 |
BFQY800--9 | φ800 | 2100 | DN200 | 4.5m2 | 270 | 9 |
BFQY850-9 | φ850 | 2125 | DN200 | 4.5m2 | 270 | 9 |
BFQY900-10 | φ900 | 2150 | DN200 | 5m2 | 300 | 10 |
BFQY950-12 | φ950 | 2200 | DN250 | 6m2 | 360 | 12 |
BFQY1000-12 | φ1000 | 2230 | DN250 | 6m2 | 360 | 12 |







