您好, 歡迎來到制藥網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廣州遠(yuǎn)楊機(jī)械設(shè)備有限公司>>RO反滲透水處理系列>> ?均質(zhì)攪拌機(jī)系列-1000L液洗攪拌鍋
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:范阿麗查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-09-10 11:02:53瀏覽次數(shù):529次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 制藥網(wǎng)全自動(dòng)灌裝生產(chǎn)線系列-全自動(dòng)灌裝生產(chǎn)線
全自動(dòng)灌裝生產(chǎn)線系列-全自動(dòng)灌裝機(jī)

| 序號(hào) | 品名 | 配置 | 備注 |
| 1 | 上攪拌方式:轉(zhuǎn)速 下均質(zhì)方式:轉(zhuǎn)速 | 單葉槳括邊攪拌和固定槳0—60RPM,功率:4KW 高剪切3000轉(zhuǎn),功率:11KW | 變頻調(diào)速 |
| 2 | 操作狀態(tài) | 常壓 | |
| 3 | 放料方式 | 不銹鋼蝶閥 | |
| 4 | 開蓋方式 | 活動(dòng)翻蓋 | |
| 5 | 溫度顯示 | 數(shù)顯溫度計(jì)≤140度 | |
| 6 | 加熱冷卻方式 | 夾套電加熱,36KW 自來水冷卻 | |
| 7 | 夾內(nèi)溫度 設(shè)計(jì)容積 投料量 | ≤100℃ 1300L(全容積) 1300L | 內(nèi)徑1200 |
| 8 | 材料:內(nèi)鍋 夾套 外包 | 304 4mm 202 3mm 304 2.5mm | |
| 9 | 拋光 | 鍋體內(nèi)及外露部分>300目 | |
| 10 | 支架及平臺(tái) | 不銹鋼支架上鋪花紋鋁板 | |
| 11 | 電器控電箱 | 304不銹鋼 | |
| 12 | 動(dòng)力消耗 動(dòng)力消耗 | 上攪拌 4KW 下均質(zhì) 11KW | |
| 13 | 密封形式 | 水循環(huán)機(jī)械密封 | 英國(guó)克蘭 |
| 14 | 電器 | 全數(shù)字控制 | 德國(guó)德力西 |
| 15 | 焊接形式 | 全自動(dòng)焊接,* |
| 序號(hào) | 品名 | 配置 | 備注 |
| 1 | 上攪拌方式:轉(zhuǎn)速 | 單葉槳括邊攪拌和固定槳0—60RPM,功率:4KW | 變頻調(diào)速 |
| 2 | 操作狀態(tài) | 常壓 | |
| 3 | 放料方式 | 不銹鋼蝶閥 | |
| 4 | 開蓋方式 | 活動(dòng)翻蓋 | |
| 5 | 溫度顯示 | 數(shù)顯溫度計(jì)≤140度 | |
| 6 | 加熱冷卻方式 | 自來水冷卻 | |
| 7 | 夾內(nèi)溫度 設(shè)計(jì)容積 | ≤100℃ 1300L(全容積) | 內(nèi)徑1200 |
| 8 | 投料量 | 1300L | |
| 9 | 材料:內(nèi)鍋 外包 | 304 4mm 304 2.5mm | |
| 10 | 拋光 | 鍋體內(nèi)及外露部分>300目 | |
| 11 | 支架及平臺(tái) | 不銹鋼支架上鋪花紋鋁板 | |
| 12 | 電器控電箱 | 304不銹鋼 | |
13 | 動(dòng)力消耗 | 上攪拌 4KW | |
| 14 | 電器 | 全數(shù)字控制 | 德國(guó)德力西 |
| 15 | 焊接形式 | 全自動(dòng)焊接,* |




請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),制藥網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。