詳細介紹



| Item | BQG-1 | BLG-2 | BLG-4 |
| 頭數 | 1 | 2 | 4 |
| 產能(瓶/小時) | 100-400 | 100-300 | 200-600 |
| 范圍 | 10-100/100-1000/ | 500-25000ml | 500-25000ml |
| 誤差 | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
| 瓶子直徑 | 10-200mm | 30-400mm | 30-400mm |
| 瓶子高度 | 10-350mm | 50-400mm | 50-400mm |
| 瓶子口徑 | ≧8mm | ≧15mm | ≧15mm |
| 功率(Kw) | 0.1 | 2.2 | 2.2 |
| 氣源壓力(Mpa) | 0.6-0.8 | ||
| 耗氣量(M³/Min) | 0.5 | 0.25 | 0.4 |
| 重量 | 30 | 160 | 260 |
| 尺寸: | 300*1050*600 | 800*850*1650 | 1600*850*1650 |
制藥網



制藥網