適用于各行業(yè)一般性烘焙、干燥、熱處理或其它加熱??晒浩胀ā?shù)顯型。
| 型 號(hào) | 101-1 | 101-2 | 101-3 | 101-4 | |
| 額定功率(KW) | 1.8 | 3.2 | 4 | 9 | |
| 電壓(v) | 220 | 220 | 220 | 380/220 | |
| 加熱器總功率(kw) | 2.2 | 3.2 | 4.8 | 9 | |
| 工作溫度(℃) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 調(diào)溫范圍(℃) | 室溫至 300 | 室溫至 300 | 室溫至 300 | 室溫至 300 | |
| 恒溫靈敏度(℃) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| 工作室尺寸 | 深 | 350 | 450 | 500 | 800 |
| 高 | 450 | 550 | 750 | 800 | |
| 寬 | 450 | 550 | 600 | 1000 | |
| 外形尺寸 | 800x600x660 | 930x650x790 | 980x720x980 | 1200x980x1250 | |
| 重 量(KG) | 120 | 150 | 180 | 200 | |


















采購中心
