產(chǎn)品總覽
特性
? 高增益、低噪聲
? 高穩(wěn)定性和高可靠性
? 優(yōu)良散熱結(jié)構(gòu)
? 可遠(yuǎn)程控制
應(yīng)用
? 光纖通信
? 光纖傳感
? 激光雷達(dá)
參數(shù)指標(biāo) | 單位 | Min. 值 | 典型值 | Max. 值 |
工作波長 | nm | 1017.5 | 1018 | 1018.5 |
輸入光功率 | dBm | 10 | 30 | |
飽和輸出功率 | dBm | 35(3W) | ||
輸出功率調(diào)節(jié)范圍 | % | 5 | 100 | |
輸入/輸出端隔離度 | dB | 35 | ||
工作溫度范圍 | °C | -5 | 50 | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | °C | -40 | 85 | |
尾纖類型 | PM980 | |||
供電電壓 | VAC | 220 | ||
產(chǎn)品尺寸 | mm | 4868x360x135(模塊) | ||
通信協(xié)議 | RS232 | |||
工作模式 | ACC/APC | |||
產(chǎn)品訂購信息:
PMYDFA-1018 | 輸出功率 | 尾纖類型 | 尾纖長度 | 連接頭形式 | 尺寸 |
35=35dBm | 09-0.9mm 20-2.0mm 30=3.0mm | 1 =1m | FA=FC/APC | M=模塊 B=Benchtop |
更新時(shí)間:2025/3/5 17:13:40


















采購中心
