中心傳動(dòng)單管吸泥機(jī)
用途及簡(jiǎn)介:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、ZDX型中心傳動(dòng)單管吸泥機(jī)采用斷面設(shè)計(jì),在錐形吸泥管上的吸泥口經(jīng)獨(dú)特設(shè)計(jì),采用變孔距,由里向外,由小變大,從而保證了每一吸泥孔的排泥能力和其負(fù)載的帶形池底的沉降污泥量是匹配的,終保證了其吸泥迅速、排泥濃度高; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表14-1 技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形示意圖: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨所需參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途及簡(jiǎn)介:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、ZDX型中心傳動(dòng)單管吸泥機(jī)采用斷面設(shè)計(jì),在錐形吸泥管上的吸泥口經(jīng)獨(dú)特設(shè)計(jì),采用變孔距,由里向外,由小變大,從而保證了每一吸泥孔的排泥能力和其負(fù)載的帶形池底的沉降污泥量是匹配的,終保證了其吸泥迅速、排泥濃度高; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表14-1 技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形示意圖: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨所需參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: