產(chǎn)品規(guī)格
· 介質(zhì)溫度范圍:-80℃~-20℃
· 控制系統(tǒng):PID模糊控制
· 通信協(xié)議:MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口
· 操作面板:7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄
· 程序編輯:可編制5條程序,每條程序可編制30段步驟
· 控溫對(duì)象:物料溫度控制與導(dǎo)熱介質(zhì)出口溫度控制可自由選擇
· 溫差控制:反應(yīng)釜夾套溫度與物料溫度的溫差可控制、可設(shè)定
· 溫度反饋:設(shè)備導(dǎo)熱介質(zhì)溫度、本機(jī)溫度、出口溫度、反應(yīng)器物料溫度(外接溫度傳感器)、三點(diǎn)溫度(PT100)
· 安全防護(hù):具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù)、高壓壓力開(kāi)關(guān)、 過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。
詳細(xì)參數(shù)
| 型號(hào) | L1.5 - 8 | L3 - 8 | L6 - 8 | L8 - 8 | L15 - 8 | L25 - 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷量 -40°C | 0.6kW | 1.4kW | 2.8kW | 3.4kW | 4.8kW | 7.2kW |
| 制冷量 -60°C | 0.4kW | 0.8kW | 1.6kW | 2.1kW | 4kW | 6kW |
| 制冷量 -75°C | 0.2kW | 0.5kW | 0.9kW | 1.2kW | 2kW | 3kW |
| 循環(huán)泵 流量 | Max20L/min | Max20L/min | Max35L/min | Max35L/min | Max75L/min | Max75L/min |
| 循環(huán)泵 壓力 | 0.7bar | 0.7bar | 1bar | 1bar | 1bar | 1bar |
| 儲(chǔ)液容積 | 15L | 17L | 25L | 25L | 40L | 60L |
| 壓縮機(jī) | 法國(guó)泰康 | 意大利都凌 / 比澤爾 | ||||
| 接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 |
| 外型尺寸 mm / 風(fēng)冷 | 500*680*1350 | 500*680*1350 | 650*700*1650 | 650*700*1650 | 750*750*1800 | 850*850*1850 |
| 重量 | 185kg | 230kg | 275kg | 340kg | 380kg | 470kg |
| 電源 | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz |
| 3kW(max) | 4kW(max) | 5.5kW(max) | 7kW(max) | 8.7kW(max) | 11.5kW(max) | |
· 選配:SUS 304機(jī)箱、ExdIIBT4防爆、ExdIICT4防爆、正壓防爆(正壓防爆只能采用水冷方式)
應(yīng)用領(lǐng)域



















采購(gòu)中心
