電鍋爐(0.129~0.516噸/時(shí)蒸汽鍋爐)
| 單位 | HX-90D-0.7 | | |
| 額定蒸發(fā)量 | kg/h | 129 | |
| 輸出功率 | kw | 90 | |
| 額定電流 | A | 237 | |
| 工作電壓 | V | 380 | |
| 額定工作壓力 | Mpa | 0.4~0.7 | |
| 飽和蒸汽溫度 | ℃ | 151~172 | |
| 電源配線截面積 | mm2 | 70 | |
| 水泵功率 | kw | 0.75 | |
| 水泵電源 | v | 220 | |
| 裝箱尺寸 | mm | 900*1350*1700 | |
| 蒸汽管口徑 | mm | DN25 | |
| 排污管口徑 | mm | DN40 | |
| 進(jìn)水管口徑 | mm | DN25 | |


















采購中心
