詳細介紹
| Monowave 400 | Monowave 200 | |
|---|---|---|
| Max. filling volume | 6 mL for 10 mL vial 20 mL for 30 mL vial 2 mL for 4 mL vial | 6 mL for 10 mL vial 20 mL for 30 mL vial 2 mL for 4 mL vial |
| Max. operation pressure | 30 bar (435 psi) | 20 bar (290 psi) (upgradable) |
| Max. IR temperature | 300 °C | 260 °C (upgradable) |
| Max. fiber-optic temperature | 300 °C | 260 °C (upgradable) |
| Max. power | 850 W | 850 W |
| Vial material | Borosilicate glass, silicon carbide | Borosilicate glass, silicon carbide |
| Cap material | PEEK | PEEK |
| Camera | Integrated | Optional after upgrade |
| Autosampler MAS24 | Optional | Optional after upgrade |
| Seal material | Teflon-coated silicone | Teflon-coated silicone |
| Typical applications | Method development Optimization Basic academic and industrial research | Method development Optimization Basic academic and industrial research |
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)