詳細(xì)介紹
詳細(xì)參數(shù)
| 窗口材料 | MPPC |
| 閃爍體 | Csl(Tl) |
| 閃爍體尺寸 | 13 x 13 x 20 mm |
| 采樣時(shí)間 | 10 to 60 s, adjustable |
| 比特率 | 115200 bps |
| 供電電源 | +5 V |
| 能量范圍 | 0.03 to 2 MeV |
| 能量分辨率 | 8 % |
| 測(cè)量條件 | Counting dfficiency: 137Cs, 0.01 μSv/h Energy resolution: 137Cs, 662 keV |
外形尺寸(單位:mm)

|
濱松光子學(xué)商貿(mào)(中國(guó))有限公司
|
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2023-04-14 08:59:45瀏覽次數(shù):436
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
| 窗口材料 | MPPC |
| 閃爍體 | Csl(Tl) |
| 閃爍體尺寸 | 13 x 13 x 20 mm |
| 采樣時(shí)間 | 10 to 60 s, adjustable |
| 比特率 | 115200 bps |
| 供電電源 | +5 V |
| 能量范圍 | 0.03 to 2 MeV |
| 能量分辨率 | 8 % |
| 測(cè)量條件 | Counting dfficiency: 137Cs, 0.01 μSv/h Energy resolution: 137Cs, 662 keV |
