| 序號 | 名稱 | 釜內(nèi) |
| 1 | 公稱容積(L) | 0.25 |
| 2 | 全容積(L) | 0.3 |
| 3 | 設(shè)計(jì)壓力(MPa) | 1.0 |
| 4 | 使用壓力(MPa) | 0.3 |
| 5 | 設(shè)計(jì)溫度(℃) | 280 |
| 6 | 使用溫度(℃) | 240 |
| 7 | 材質(zhì) | S30408+PPL |
| 8 | 攪拌方式 | 槳式 |
| 9 | 攪拌轉(zhuǎn)速 | 0-700 |
| 10 | 電機(jī)功率(W) | 80 |
| 11 | 加熱方式 | 油浴電加熱 |
| 12 | 加熱功率(KW) | 1 |
| 13 | 控溫精度(℃) | ±1℃ |
實(shí)驗(yàn)室反應(yīng)釜,高壓釜,酯化反應(yīng)釜,不銹鋼反應(yīng)釜,高溫高壓反應(yīng)釜,減壓蒸餾反應(yīng)釜,反應(yīng)釜系統(tǒng),磁力反應(yīng)釜,小型高壓反應(yīng)釜,熱解反應(yīng)釜,聚合反應(yīng)釜














采購中心
