
型 號(hào) | 總功率 (kw) | 生產(chǎn)能力 (t/h) | 計(jì)量精度 (kg/袋) | 袋重 合格率 | 總體尺寸 |
長(zhǎng)x寬x高 | |||||
DGT-50型 單嘴 | 4 | 15 | 50±0.5 | 99/% | 1430x580x1320 |
DGT-50型 雙嘴 | 10.2 | 30 | 50±0.5 | 99/% | 1430x1170x1770 |
DGT-50型 三嘴 | 14.2 | 45 | 50±0.5 | 99/% | 1430x1560x1770 |
DGT-50型 四嘴 | 20 | 60 | 50±0.5 | 99/% | 1430x1990x1770 |


















采購中心
